Home> Obligaciones de transparencia > Remuneración mensual por puesto
Remuneración mensual por puesto
 
Clic aquí para ampliar
 
Puesto Sueldo Compensación Despensa Percepción Bruta ISPT ISSSTEP Seguro de Vida Total Deducciones Percepción Neta Prima Vacacional * Vacaciones ** Aguinaldo **
Comisionado Presidente     51,155.00          40,576.80           270.00      92,001.80  10,962.28      2,398.26           2.00      13,362.54    78,639.26 12 días 20 días 46 días
Comisionado      34,358.00          25,719.20           270.00      60,347.20    6,259.12      2,398.26           2.00        8,659.38    51,687.82 12 días 20 días 46 días
Secretario Auxiliar       8,278.00            9,393.40           284.00      17,955.40       734.80        786.40           2.00        1,523.20    16,432.20 12 días 20 días 46 días
Secretario de Instrucción       8,278.00            9,393.40           284.00      17,955.40       734.80        786.40           2.00        1,523.20    16,432.20 12 días 20 días 46 días
Coordinador General     22,257.00          19,664.92           270.00      42,191.92    3,504.62      2,114.40           2.00        5,621.02    36,570.90 12 días 20 días 46 días
Director de Area      14,521.00          16,135.16           284.00      30,940.16    1,932.60      1,379.48           2.00        3,314.08    27,626.08 12 días 20 días 46 días
Subdirector        8,278.00            9,393.40           284.00      17,955.40       734.80        786.40           2.00        1,523.20    16,432.20 12 días 20 días 46 días
Jefe del Departamento         6,916.00            4,425.18           284.00      11,625.18       600.88        657.02           2.00        1,259.90    10,365.28 12 días 20 días 46 días
Analista A        5,942.00            3,436.00           284.00       9,662.00       140.98        564.48           2.00           707.46      8,954.54 12 días 20 días 46 días
Analista B        5,942.00             284.00       6,226.00       140.98        564.48           2.00           707.46      5,518.54 12 días 20 días 46 días
Clic aquí para ampliar

* Sueldo
** Sueldo y compensación
Las Vacaciones se disfrutan

Plantilla de Personal
Cargo
Comisionado Presidente 1
Comisionado 2
Secretario Auxiliar 1
Secretario de Instrucción 3
Coordinador General 3
Director de Area 3
Subdirector 4
Jefe del Departamento 1
Analista A 1
Analista B 4
T o t a l 23

   
Priv. 7A Sur 4301, Col. Huexotitla, C.P. 72534, Puebla, Pue.  Tel: (01 222) 777.11.11 Lada sin costo 01 800 087 2247